BẢNG TỔNG KẾT THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP TRONG TUẦN 9 | ||||||||||||||
Lớp | Học sinh vi phạm | Lí do vi phạm | Ngày vi phạm | Điểm trừ | T.trừ | SĐB | HT | NN | CC | VS | Tổng | VT | ||
10.1 | Thùy Trang | Không mang thẻ | 14/10/2013 | 1 | 26 | 7.9 | 29 | 4 | 10 | 20 | 96.9 | 1 | ||
Linh | Trễ 15 phút | 14/10/2014 | 3 | |||||||||||
Thiện | Không mang thẻ | 14/10/2015 | 1 | |||||||||||
Nguyễn Sơn | Không mang thẻ | 16/10/2013 | 1 | |||||||||||
Kim Anh | Trễ 15 phút | 17/10/2013 | 3 | |||||||||||
Minh Tú | Trễ 15 phút | 17/10/2013 | 3 | |||||||||||
Hồng Linh | Trễ 15 phút | 17/10/2013 | 3 | |||||||||||
Thành | Không mang thẻ | 17/10/2013 | 1 | |||||||||||
Nam | Không mang thẻ | 17/10/2013 | 1 | |||||||||||
Minh Tú | Không mang thẻ | 17/10/2013 | 1 | |||||||||||
Thanh Thảo | Trễ 15 phút | 17/10/2013 | 3 | |||||||||||
Thanh Thảo | Không mang thẻ | 17/10/2013 | 1 | |||||||||||
Minh Tú | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Nhật Huy | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Minh Anh | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Nguyễn Sơn | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
11.1 | Tập thể | Trực vệ sinh chậm | 14/10/2013 | 2 | 20 | 7.9 | 29 | 10 | 10 | 18 | 94.9 | 2 | ||
Võ chí Chí | Đi xe máy đến trường | 14/10/2013 | 5 | |||||||||||
Tuyến | Trễ | 14/10/2013 | 2 | |||||||||||
Phụng | Trễ | 14/10/2013 | 2 | |||||||||||
Đình Vũ | Không mang thẻ | 16/10/2013 | 1 | |||||||||||
Thảo | Trễ | 16/10/2013 | 2 | |||||||||||
Đường | Không mang thẻ | 16/10/2013 | 1 | |||||||||||
Khoa | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Hường | Sử dụng điện thoại | 19/10/2013 | 3 | |||||||||||
Chí | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
12.1 | Hiếu | Hút thuốc lá | 14/10/2013 | 5 | 23 | 7.6 | 26 | 7 | 10 | 20 | 93.6 | 3 | ||
Thịnh | Hút thuốc lá | 14/10/2013 | 5 | |||||||||||
Hữu Công | Bỏ áo ra ngoài | 14/10/2013 | 1 | |||||||||||
Hằng | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Tiên | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Duyên | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Như Trai | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Trân | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Phong | Không mang thẻ | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Tâm | Không mặc áo dài | 18/10/2013 | 1 | |||||||||||
Thịnh | Hút thuốc lá | 19/10/2013 | 5 | |||||||||||
*CHÚ Ý: | HT: học tập | CC: Chào cờ | TM.BCH ĐOÀN | |||||||||||
VT: Vị thứ | NN:Nề nếp | |||||||||||||
SĐB: Trung bình điểm trong sổ đầu bài | ||||||||||||||
VS: Vệ sinh | ||||||||||||||
T.trừ : Tổng điểm trừ | Nguyễn Thị Hải |
Tin cũ hơn:
- 22/10/2013 04:45 - Bảng tổng kết thi đua giữa các lớp trong tuần 8
- 18/10/2013 02:12 - Danh sách học sinh vắng vào ngày 18/10/2013.