BẢNG TỔNG KẾT THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP TRONG TUẦN 8 | |||||||||||||
Lớp | Học sinh vi phạm | Lí do vi phạm | Ngày vi phạm | Điểm trừ | SĐB | HT | NN | CC | VS | Tổng | VT | ||
10.1 | Lương Văn Thảo | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | 7.78 | 27 | 6 | 10 | 18 | 61 | 1 | ||
Nguyễn Thanh Thảo | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Đức Hùng | Không bỏ đồ vào trong | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Hồ Trọng Đại | Dép lê | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Phú Nam | Hút thuốc lá | 10/10/13 | 3 | ||||||||||
Tập thể lớp | Không tắt quạt, tắt điện | 10/10/13 | 2 | ||||||||||
Nguyễn Tấn Lộc | Dép lê | 11/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Hoàng Linh | Không mang thẻ | 11/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Phú Nam | Không mang thẻ | 11/10/13 | 3 | ||||||||||
11.1 | Nguyễn Thị Tuyến | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | |||||||||
Nguyễn Thị Thúy Vy | Dép lê | 07/10/13 | 3 | 6.54 | 15 | -5 | 10 | 20 | 40 | 3 | |||
Nguyễn Thị Tuyến | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Tấn Thi | Không mang thẻ | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Võ Chí Chí | Không mang thẻ | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Võ Triều Vỹ | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Trần Đình Trung | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Trần Thị Phụng | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Trần Quang | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Thị Tuyến | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Đức Nhân Phúc | Không bỏ đồ vào trong | 09/10/13 | 3 | ||||||||||
Tập thể lớp | Quá ồn giờ Anh | 12/10/13 | 2 | ||||||||||
12.1 | Nguyễn Kim Nhanh | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | 7.44 | 24 | 0 | 0 | 20 | 44 | 2 | ||
Hồ Ngọc Hiếu | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Lê Sĩ Tùng | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Tập thể lớp | Không trực chào cờ | 07/10/13 | 10 | ||||||||||
Phan Văn Tuấn | Không mang thẻ | 07/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Duyên | Không đồng phục | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Phạm Thị Thanh Tâm | Không đồng phục | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Nguyễn Thái sơn | Trễ 15 phút | 08/10/13 | 3 | ||||||||||
Trương Bảo Minh | Không mang thẻ | 10/10/13 | 3 | ||||||||||
Lê Sĩ Tùng | Không mang thẻ | 12/10/13 | 3 | ||||||||||
Võ Thanh Sơn | Không mang thẻ | 12/10/13 | 3 | ||||||||||
*CHÚ Ý: | HT: học tập | CC: Chào cờ | |||||||||||
VT: Vị thứ | NN:Nề nếp | ||||||||||||
SĐB: Trung bình điểm trong sổ đầu bài | |||||||||||||
VS: Vệ sinh |
Tin mới hơn:
- 22/10/2013 05:08 - Bảng tổng kết thi đua giữa các lớp trong tuần 9
Tin cũ hơn:
- 18/10/2013 02:12 - Danh sách học sinh vắng vào ngày 18/10/2013.